国家债务偿还概况
以下是该集团有息债务的期限概况. 数字以百万挪威克朗为单位.
Statkraft AS的债务 | 商业票据 | 子公司债务 | 总计。 | |
2023 | 0 | 0 | 81 | 81 |
2024 | 3,000 | 0 | 1,073 | 4,073 |
2025 | 6,077 | 0 | 703 | 6,780 |
2026 | 0 | 0 | 2,519 | 2,519 |
>2027 | 22,680 | 0 | 2,393 | 25,073 |
截至2023年9月30日
以下是该集团有息债务的期限概况. 数字以百万挪威克朗为单位.
Statkraft AS的债务 | 商业票据 | 子公司债务 | 总计。 | |
2023 | 0 | 0 | 81 | 81 |
2024 | 3,000 | 0 | 1,073 | 4,073 |
2025 | 6,077 | 0 | 703 | 6,780 |
2026 | 0 | 0 | 2,519 | 2,519 |
>2027 | 22,680 | 0 | 2,393 | 25,073 |
截至2023年9月30日