债券
在本页您可以找到Statkraft在交易所上市债券的信息.
奥斯陆证券交易所
股票行情自动收录器 | 最后的期限 | 货币 | 名义上的 | 优惠券 |
STAKR41 | 08.07.2025 | nokia | 450,000,000 | 3.120% |
STAKR39 | 21.01.2027 | nokia | 300,000,000 | 2.600% |
STAKR42环境、社会和治理 | 14.06.2027 | nokia | 1,500,000,000 | 4.360% |
STAKR44环境、社会和治理 | 14.06.2032 | nokia | 3,000,000,000 | 3.930% |
STAKR43环境、社会和治理 | 14.06.2027 | nokia | 1,000,000,000 | 3.625% |
总计。 | nokia | 6,250,000,000 |
2023年4月12日更新
都柏林证券交易所
股票行情自动收录器 | 最后的期限 | 货币 | 名义上的 | 优惠券 |
---|---|---|---|---|
€500,000,000 2.2029年9月13日到期的875% | 13.09.2029 | 欧元 | 500,000,000 | 2.875% |
€500,000,000 3.500%. 绿色票据将于2033年6月9日到期 | 09.06.2033 | 欧元 | 500,000,000 | 3.500% |
总计。 | 欧元 | 1,000,000,000 |
2023年4月12日更新
十大靠谱网赌
Stephan Skaane
集团财务部副总裁